>> contents

Products - Contactor - CJX2-N Mechanical Interlocking Contactor
 
 CJX2-N Mechanical Interlocking Contactor

Level intallment

Type Amax J P1 f b Ø Cmax
CJX2-F115N 350 71 77 131 330 6.5 182
CJX2-F1154N 425 105 77 131 370 6.5 182
CJX2-F150N 350 71 71 131 330 6.5 182
CJX2-F1504N 425 105 71 131 370 6.5 182
CJX2-F185N 350 78 71 130 330 6.5 193
CJX2-F1854N 430 114 71 130 370 6.5 193
CJX2-F225N 350 78 55 130 330 6.5 193
CJX2-F2254N 430 118 54 130 370 6.5 193
CJX2-F265N 450 109 96 147 428 6.5 225
CJX2-F2654N 546 157 100 147 485 6.5 225
CJX2-F330N 450 124 112 147 428 6.5 232.5
CJX2-F3304N 546 166 107 147 485 6.5 232.5
CJX2-F400N 485 157 110 146 460 8.5 232.5
CJX2-F4004N 485 157 107 146 485 8.5 232.5
CJX2-F500N 485 156 115 150 460 8.5 245.5
CJX2-F630N 650 139 140 181 625 10.5 268.5
CJX2-F6304N 810 139 137 181 785 10.5 268.5

Stand intallment
Type H H H H
Min Max Min Max
CJX2-F115N,CJX2-F150N 200 310 80 190
CJX2-F185N,CJX2-F225N 220 310 100 190
CJX2-F265N 250 380 130 260
CJX2-F330N 260 380 60 200
CJX2-F400N 280 380 100 200
CJX2-F500N 300 380 120 200
CJX2-F630N 380 380 200 200


   First       Pre    <<    1       2       3    >>    Next       Last   


Arc Welder & Cutter

Circuit Breaker

Contactor

Indicator

Meter

Power Supply

Relay

Starter

Switch

Transformer

Other

 
     >>